Таблица для взрослых
Размер рамы в дюймах | Размер рамы в сантиметрах | Условное буквенное обозначение | Рост велосипедиста в сантиметрах |
13 | 33 | XS | 130-145 |
14 | 35,6 | XS | 135-155 |
15 | 38,1 | S | 145-160 |
16 | 40,6 | S | 150-165 |
17 | 43,2 | M | 155-170 |
18 | 45,7 | M | 165-175 |
19 | 48,3 | L | 172-180 |
20 | 50,8 | L | 178-185 |
21 | 53,3 | XL | 180-190 |
22 | 55,9 | XL | 185-195 |
23 | 58,4 | XXL | 190-200 |
24 | 61 | XXL | 195-210 |
Таблица для ребенка
Рост ребенка |
Возраст |
Диаметр колеса (в дюймах) |
75-95 |
1-3 |
Менее 12 |
95-101 |
3-4 |
12 |
101-115 |
4-6 |
16 |
115-128 |
6-9 |
20 |
126-155 |
9-13 |
24 |
Таблица размера BMX-велосипеда
Рост велосипедиста в сантиметрах | Размер рамы в дюймах |
140-150 | 19,5 |
150-170 | 20,0 |
170-180 | 20,5 |
180-190 | 21,0 |